Morphologi 4-ID
Caractérisation rapide et automatisée des particules de composants spécifiques sur une plate-forme unique et intégrée
- La fonction MDRS brevetée fournit des données importantes sur la forme et la taille des particules, permettant une caractérisation complète de votre échantillon
- Toutes les fonctionnalités du Morphologi 4 associées à une plate-forme Raman dédiée pour la caractérisation des particules physiques et chimiques en une mesure unique et automatisée
- Elle mesure automatiquement les spectres Raman pour des centaines ou des milliers de particules, permettant à l’analyste de gagner un temps précieux
- Le logiciel intuitif convient à la fois à des spectroscopistes expérimentés qu’à des novices
Le Morphologi 4-ID fournit une description morphologique détaillée des mélanges de particules grâce à la spectroscopie Raman à orientation morphologique (MDRS). Elle associe l'imagerie de particule automatisée à la spectroscopie Raman au sein d’une plate-forme unique et intégrée, permettant ainsi de résoudre les problèmes liés à une caractérisation complexe des particules.
| GENERAL | |
| Technology | Static automated imaging |
| Particle size | 0.5 μm - 1300 μm (upper limit may be extended for some applications*) |
| Particle properties measured | Size, shape, transparency, count, location |
| Particle size parameters | Circle equivalent (CE) diameter, length, width, perimeter, area, maximum distance, sphere equivalent (SE) volume, fiber total length, fiber width |
| Particle shape parameters | Aspect ratio, circularity, convexity, elongation, high sensitivity (HS) circularity, solidity, fiber elongation, fiber straightness Particle transparency parameters:Intensity mean, intensity standard deviation |
| Integrated Sample Dispersion Unit | For fully automated dispersion and measurement of dry powders. Manual or SOP control ofdispersion pressure, injection time and settling time |
| Illumination | White light LED: brightfield, diascopic and episcopic; darkfield, episcopic |
| Detector | 18 MP; 4912 x 3684 pixel color CMOS array; pixel size 1.25 μm x 1.25 μm |
| Optical system | Nikon CFI 60 brightfield / darkfield system Lens (and particle size range) |
| RAMAN SPECTROSCOPY | |
| Size range | 1 μm - 1300 μm* |
| Spectral performance | 150 cm-1 to 2800 cm-1 6 cm-1 resolution measured on an atomic line source. Average of < 8 cm-1 across the range |
| Wavelength | 785 nm |
| Power output from spectrometer | < 100 mW |
| Power output at sample | > 45 mW at max power |
| Laser spot size | 2 µm at 50x magnification |
| Laser safety | Class 1 |
| Chemical identification method | Raman spectral correlation |
| Dimensions | 810 (W) x 520 (D) x 685 (H) mm with carry handles: 1100 (W) x 520 (D) x 685 (H) mm |
| Weight | 80 kg (88 kg including carry handles) |
Sysmex Nederland B.V.
Ecustraat 11
4879 NP Etten-Leur
The Netherlands
+31 (0)76 508 6000
+31 (0)76 508 6086
Sysmex Belgium N.V.
Chaussée de Bruxelles 135A
1310 La Hulpe
Belgium
+32 (0)2 769 7474
+32 (0)2 7697499